欢迎访问全国车辆违章查询服务网,本网站可以查询全国的违章记录,数据更新快,比官方网更方便查询快捷,本站是目前最好用的全国违章查询平台!
您现在的位置:车辆违章查询网 >> 违章代办>> 内容正文

粤Y98347清远肇庆佛山违章代办

点击数: 作者: 来源: 发布时间:2009年09月02日
违章查询号 凭证号 凭证代码 号牌种类 号牌号码 违章时间 违章地点 违章行为
R01007967995 441802003531408 6003 小型汽车 粤Y98347 20090304 市区交警大队辖区 机动车不按规定车道行驶的
R01008104620 441890003615761 6002 小型汽车 粤Y98347 20090402 京珠高速清远段 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的
H01011386340 44122104E739571 6003 小型汽车 粤Y98347 20090311 广东省高要市白土镇 机动车行驶超过规定时速50%以下的
R01007951927 441890003515900 6002 小型汽车 粤Y98347 20090301 京珠高速清远段 在高速公路上超速不足50%的
E01007797715 44062400F794809 6003 小型汽车 粤Y98347 20081117 高明大道荷城路段06 机动车行驶超过规定时速50%以下的
R01008148722 441890003649593 6002 小型汽车 粤Y98347 20090412 京珠高速清远段 在高速公路上超速不足50%的
R01007549657 441890003196819 6002 小型汽车 粤Y98347 20081129 京珠高速清远段 在高速公路上超速不足50%的
H01011309158 44122101E688928 6003 小型汽车 粤Y98347 20090214 广东省高要市S273线高要段 机动车行驶超过规定时速50%以下的
H01011445400 44122102F778412 6003 小型汽车 粤Y98347 20090330 广东省高要市G324线1093KM+500M(新桥竹圩路段) 机动车行驶超过规定时速50%以下的
J40008218362     小型汽车 粤Y98347 20090221 省道高铜线大江镇水楼路段 机动车行驶超过规定时速50%以下的
E01008664003 44062400G062865 6003 小型汽车 粤Y98347 20090428 高明大道荷城路段06 机动车行驶超过规定时速50%以下的
Y01007544170 440622005866700 6001 小型汽车 粤Y98347 20090720 狮山桃园路兴业路 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的

  • 1