欢迎访问全国车辆违章查询服务网,本网站可以查询全国的违章记录,数据更新快,比官方网更方便查询快捷,本站是目前最好用的全国违章查询平台!
您现在的位置:车辆违章查询网 >> 江苏>> 内容正文

2008.10.06驾驶人记十二分公告名单

点击数: 作者:admin 来源: 发布时间:2008年10月11日

下列驾驶员在本周记分周期内因为交通安全违法行为被查处,目前累计分值达到十二分,请在十五日内到常熟市车管所接受为期七日的道路交通安全法律、法规学习并接受考试。

    根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十五条、第二十八条和《江苏省道路交通安全条例》第五十八条第二十一项的规定, 记分达到十二分的不得驾驶机动车,仍驾驶机动车的,处二百元罚款;对拒不参加学习、接受考试的,公安机关交通管理部门将公告驾驶证停止使用。
         特此公告。


                                                      常熟市公安局交巡警大队
                                                         二OO八年十月六日
身份证明号码 超分日期  准驾车型
 320520194211080414 2008-9-25 C1
 320520195209180357 2008-9-14 C1
 320520195709012210 2008-9-16 A2
 320520195802071610 2008-9-23 B1E
 320520196006294412 2008-9-26 E
 320520196204012711 2008-9-9 A2E
 320520196212310110 2008-9-23 B1E
 320520196305134574 2008-9-23 E
 320520196307273930 2008-9-11 A2E
 320520196408294511 2008-9-22 A2
 320520196503253718 2008-9-26 A2
 32052019651027391X 2008-9-14 A2
 320520196803171837 2008-9-20 A2
 320520196805243013 2008-9-15 C1
 320520196905081517 2008-9-14 A2
 320520196912030814 2008-9-8 C1E
 320520196912242112 2008-9-23 C1E
 320520197110103115 2008-9-9 E
 320520197202182914 2008-9-19 E
 320520197205220023 2008-9-22 B1F
 32052019720927175X 2008-9-9 B2E
 320520197608012018 2008-9-9 A2E
 320520197610313215 2008-9-10 A2E
 320520197701262513 2008-9-10 C1E
 320520197705282116 2008-9-26 A2
 320520197807153219 2008-9-18 C1
 320520198002013512 2008-9-19 A2
 320520198010012915 2008-9-8 A2
 320520198212132915 2008-9-25 A2E
 320581198412292414 2008-9-18 A2
 320581198510132019 2008-9-18 C1E
 320581198710261931 2008-9-17 C1
 320911198812211217 2008-9-8 C1
 330721196709072911 2008-9-18 B1
 332623196908073035 2008-9-20 B1
 332624198106144378 2008-9-17 A2
 342422197806251696 2008-9-18 C1
 522502198112014117 2008-9-24 B2E

  • 1